Informacje o nowych koloniach prosto na skrzynkę:
| Województwo | Sylwester | Ferie | Wielkanoc |
| Dolnośląskie | 23.12. - 31.12. | 30.01 - 14.02 | 01.04. - 6.04. |
| Kujawsko-Pomorskie | 23.12. - 31.12. | 16.01 - 31.01 | 01.04. - 6.04. |
| Lubelskie | 23.12. - 31.12. | 13.02 - 28.02 | 01.04. - 6.04. |
| Lubuskie | 23.12. - 31.12. | 16.01 - 31.01 | 01.04. - 6.04. |
| Łódzkie | 23.12. - 31.12. | 13.02 - 28.02 | 01.04. - 6.04. |
| Małopolskie | 23.12. - 31.12. | 16.01 - 31.01 | 01.04. - 6.04. |
| Mazowieckie | 22.12. - 31.12. | 30.01 - 14.02 | 01.04. - 6.04. |
| Opolskie | 22.12. - 31.12. | 30.01 - 14.02 | 01.04. - 6.04. |
| Podkarpackie | 22.12. - 31.12. | 13.02 - 28.02 | 01.04. - 6.04. |
| Podlaskie | 22.12. - 31.12. | 23.01 - 07.02 | 01.04. - 6.04. |
| Pomorskie | 22.12. - 31.12. | 13.02 - 28.02 | 01.04. - 6.04. |
| Śląskie | 22.12. - 31.12. | 13.02 - 28.02 | 01.04. - 6.04. |
| Świętokrzyskie | 22.12. - 31.12. | 16.01 - 31.01 | 01.04. - 6.04. |
| Warmińsko-Mazurskie | 22.12. - 31.12. | 23.01 - 07.02 | 01.04. - 6.04. |
| Wielkopolskie | 22.12. - 31.12. | 16.01 - 31.01 | 01.04. - 6.04. |
| Zachodniopomorskie | 22.12. - 31.12. | 30.01 - 14.02 | 01.04. - 6.04. |
Treść strony © PRESTIGE - Nowoczesne Metody Nauczania, 2007-2008.
Projekt HTML © Damian Nowak - projektowanie stron internetowych. [geografia]
